Top Crypto Losers — Last 24 Hours — Aug 10, 2026
Cryptocurrencies falling the most over the last 24 hours, ranked by percent change.
These are the cryptocurrencies falling the most over the last 24 hours, sorted by percent change ascending. Traders watch losers for capitulation lows, sympathy selloffs across a sector, and oversold bounce setups. Pair this with the Technicals view to check whether RSI has reached oversold territory, and watch 24h volume to judge whether sellers are exhausting.
| BICO | Biconomy | $0.0385 | -44.13% | — | $9.33M | $344.81M |
| IMU | IMU | $0.002680 | -31.98% | — | $2.23M | — |
| IDEX | IDEX | $0.000730 | -26.26% | — | $36.4K | $60.08M |
| SEAM | Seamless Protocol | $0.0492 | -24.89% | — | $142.6K | $35.15M |
| OMNI | Omni Network | $0.2010 | -24.44% | — | $4.4K | $126.59M |
| DIMO | DIMO | $0.007700 | -17.47% | — | $801.6K | $64.88M |
| L3 | L3 | $0.004430 | -16.73% | — | $331.2K | — |
| XAN | XAN | $0.0132 | -13.97% | — | $3.76M | — |
| HFT | Hashflow | $0.009300 | -13.89% | — | $1.11M | $135.65M |
| DEEP | DEEP | $0.0156 | -11.46% | — | $109.7K | — |
| TIME | chrono.tech | $2.35 | -11.32% | — | $154.0K | $16.98M |
| TRU | TrueFi | $0.002500 | -10.71% | — | $290.9K | $151.32M |
| FIS | Stafi | $0.002037 | -10.58% | — | $71.7K | $73.87M |
| COTI | COTI | $0.0113 | -8.13% | — | $435.4K | $292.42M |
| GWEI | GWEI | $0.0241 | -8.04% | — | $857.5K | — |
| USELESS | USELESS | $0.0375 | -7.18% | — | $971.8K | — |
| STRK | Starknet | $0.0235 | -6.67% | — | $277.8K | $1.42B |
| IRYS | IRYS | $0.0152 | -6.50% | — | $46.1K | — |
| RAVE | RAVE | $0.3290 | -6.48% | — | $1.06M | — |
| IOTX | IoTeX | $0.006730 | -6.40% | — | $377.5K | $447.70M |
| RLS | RLS | $0.001852 | -6.38% | — | $147.8K | — |
| ALGO | Algorand | $0.0821 | -5.55% | — | $7.33M | $3.49B |
| CHIP | CHIP | $0.0221 | -5.00% | — | $288.9K | — |
| SYND | SYND | $0.007800 | -4.88% | — | $8.6K | — |
| PRL | PRL | $0.2859 | -4.84% | — | $111.7K | — |
| PYR | Vulcan Forged | $0.0620 | -4.62% | — | $94.5K | $93.25M |
| BEAM | BEAM | $0.001364 | -4.21% | — | $5.1K | — |
| RENDER | Render | $1.28 | -4.11% | — | $683.7K | $4.72B |
| ZAMA | ZAMA | $0.0457 | -4.03% | — | $199.7K | — |
| PIRATE | Pirate Nation Token | $0.001125 | -3.93% | — | $39.2K | $35.46M |
| APR | APR | $0.1971 | -3.71% | — | $144.0K | — |
| XYO | XYO Network | $0.002930 | -3.62% | — | $34.8K | $334.95M |
| WRON | WRON | $0.0530 | -3.60% | — | $6.0K | — |
| TAO | TAO | $202.43 | -3.51% | — | $4.29M | — |
| NOM | NOM | $0.001690 | -3.43% | — | $98.6K | — |
| PRCL | Parcl | $0.005700 | -3.39% | — | $9.3K | $93.64M |
| SHDW | Shadow Token | $0.0154 | -3.32% | — | $9.9K | $159.07M |
| THQ | THQ | $0.0102 | -3.22% | — | $6.5K | — |
| KTA | KTA | $0.0961 | -3.12% | — | $129.4K | — |
| PENDLE | PENDLE | $1.36 | -3.12% | — | $164.4K | — |
| ARX | ARX | $0.1276 | -3.11% | — | $106.0K | — |
| BNKR | BNKR | $0.000314 | -3.11% | — | $545.2K | — |
| SWELL | Swell | $0.000630 | -3.08% | — | $36.6K | $71.13M |
| DASH | Dash | $31.04 | -3.06% | — | $212.1K | $556.55M |
| AXS | Axie Infinity | $0.8970 | -3.03% | — | $32.4K | $1.19B |
| TROLL | TROLL | $0.0397 | -2.98% | — | $258.9K | — |
| KAITO | KAITO | $0.6861 | -2.97% | — | $498.1K | — |
| APE | ApeCoin | $0.1310 | -2.96% | — | $37.7K | $1.13B |
| CRO | Cronos | $0.0482 | -2.96% | — | $243.0K | $4.78B |
| ENA | ENA | $0.0871 | -2.91% | — | $3.34M | — |
| KAIO | KAIO | $0.0176 | -2.87% | — | $61.7K | — |
| ACX | Across Protocol | $0.0396 | -2.70% | — | $7.3K | $340.65M |
| GRT | The Graph | $0.0145 | -2.68% | — | $68.0K | $2.67B |
| FARM | Harvest Finance | $5.13 | -2.66% | — | $2.8K | $39.71M |
| AZTEC | AZTEC | $0.0137 | -2.64% | — | $27.1K | — |
| JUPITER | JUPITER | $0.1808 | -2.64% | — | $99.5K | — |
| AERO | Aerodrome Finance | $0.4208 | -2.63% | — | $3.02M | $1.44B |
| MASK | Mask Network | $0.3700 | -2.63% | — | $6.1K | $360.75M |
| BREV | BREV | $0.0715 | -2.59% | — | $4.6K | — |
| RPL | Rocket Pool | $1.52 | -2.56% | — | $13.8K | $308.62M |
| KSM | Kusama | $3.07 | -2.54% | — | $28.0K | $609.98M |
| NEWT | NEWT | $0.0391 | -2.49% | — | $17.3K | — |
| ROBO | ROBO | $0.0137 | -2.49% | — | $25.1K | — |
| HOPR | HOPR | $0.0118 | -2.48% | — | $14.2K | $52.31M |
| COW | CoW Protocol | $0.1052 | -2.32% | — | $30.5K | $283.37M |
| CTR | CTR | $0.008030 | -2.31% | — | $41.6K | — |
| LMTS | LMTS | $0.0635 | -2.28% | — | $5.6K | — |
| CHZ | Chiliz | $0.0131 | -2.24% | — | $16.5K | $1.02B |
| GFI | Goldfinch | $0.0307 | -2.23% | — | $21.9K | $186.48M |
| BLZ | Bluzelle | $0.006180 | -2.22% | — | $8.9K | $69.68M |
| JASMY | JasmyCoin | $0.004010 | -2.20% | — | $155.8K | $2.16B |
| TIA | Celestia | $0.3215 | -2.19% | — | $376.6K | $3.08B |
| VELO | Velodrome Finance | $0.0175 | -2.18% | — | $51.4K | $218.96M |
| GROVE | GROVE | $0.008640 | -2.15% | — | $37.9K | — |
| VET | VeChain | $0.004710 | -2.08% | — | $62.7K | $4.63B |
| ARKM | Arkham | $0.0970 | -2.02% | — | $24.5K | $646.77M |
| BASED1 | BASED1 | $0.0746 | -2.00% | — | $332.1K | — |
| QNT | Quant | $57.97 | -1.98% | — | $408.3K | $2.03B |
| AGLD | Adventure Gold | $0.1650 | -1.96% | — | $59.8K | $105.25M |
| AKT | Akash Network | $0.4990 | -1.96% | — | $258.4K | $944.11M |
| HIGH | Highstreet | $0.0207 | -1.94% | — | $40.6K | $1 |
| OXT | Orchid Protocol | $0.0101 | -1.94% | — | $168.5K | $72.74M |
| LRC | Loopring | $0.0102 | -1.92% | — | $19.7K | $325.37M |
| VARA | Vara Network | $0.000384 | -1.91% | — | $15.4K | $40.91M |
| BERA | BERA | $0.1550 | -1.90% | — | $57.2K | — |
| FORTH | Ampleforth Governance | $0.1883 | -1.88% | — | $14.7K | $59.90M |
| SNX | Synthetix Network | $0.2100 | -1.87% | — | $9.7K | $976.34M |
| PROVE | PROVE | $0.1588 | -1.85% | — | $267.3K | — |
| RSR | RSR | $0.001237 | -1.83% | — | $52.6K | — |
| GEOD | GEOD | $0.1803 | -1.80% | — | $60.0K | — |
| SKY | SKY | $0.0530 | -1.76% | — | $435.8K | — |
| BOBBOB | BOBBOB | $0.003940 | -1.75% | — | $13.5K | — |
| XTZ | Tezos | $0.2018 | -1.75% | — | $50.6K | $1.49B |
| DEXT | DexTools | $0.1019 | -1.74% | — | $2.8K | $36.37M |
| MATH | MATH | $0.0226 | -1.74% | — | $36.1K | $58.99M |
| SWFTC | SWFTCOIN | $0.002426 | -1.74% | — | $27.1K | $80.23M |
| MINA | Mina Protocol | $0.0408 | -1.69% | — | $14.7K | $993.70M |
| HBAR | Hedera | $0.0685 | -1.68% | — | $1.74M | $11.07B |
| SAPIEN | SAPIEN | $0.0823 | -1.67% | — | $78.9K | — |
| VIRTUAL | VIRTUAL | $0.5587 | -1.65% | — | $72.8K | — |
Frequently asked questions
- How often does this update?
- In real time. Prices and percent changes stream live on the client roughly once per second from Binance, and the underlying ranking is rebuilt from the latest market data continuously through the day — so both the figures and the order track the market as it moves.
- Which coins are eligible?
- Actively traded coins in our market universe, enriched with Coingecko market-cap and supply data. Coins without a recent price or a prior reference price are skipped.