Top Crypto Losers — Last 24 Hours — Jun 29, 2026
Cryptocurrencies falling the most over the last 24 hours, ranked by percent change.
These are the cryptocurrencies falling the most over the last 24 hours, sorted by percent change ascending. Traders watch losers for capitulation lows, sympathy selloffs across a sector, and oversold bounce setups. Pair this with the Technicals view to check whether RSI has reached oversold territory, and watch 24h volume to judge whether sellers are exhausting.
| OXT | Orchid Protocol | $0.004100 | -29.31% | — | $583.0K | $72.74M |
| SEAM | Seamless Protocol | $0.0492 | -24.89% | — | $142.6K | $35.15M |
| CAP | CAP | $0.0232 | -20.15% | — | $786.3K | — |
| ALCX | Alchemix | $2.24 | -16.10% | — | $112.9K | $64.15M |
| SYND | SYND | $0.0157 | -13.74% | — | $335.4K | — |
| EDGE | EDGE | $0.0848 | -13.73% | — | $895.5K | — |
| AWE | AWE | $0.0530 | -12.46% | — | $121.0K | — |
| TIME | chrono.tech | $2.35 | -11.32% | — | $154.0K | $16.98M |
| ARX | ARX | $0.2454 | -11.28% | — | $721.2K | — |
| PROS | PROS | $0.4424 | -10.72% | — | $958.5K | — |
| TRU | TrueFi | $0.002500 | -10.71% | — | $290.9K | $151.32M |
| KITE | KITE | $0.1184 | -10.25% | — | $568.6K | — |
| O | O | $0.5050 | -9.17% | — | $855.6K | — |
| TROLL | TROLL | $0.0486 | -9.06% | — | $335.9K | — |
| BIRB | BIRB | $0.0585 | -8.88% | — | $240.2K | — |
| OPN | OPN | $0.0625 | -8.63% | — | $80.7K | — |
| CGLD | Celo | $0.0645 | -8.25% | — | $249.1K | $459.91M |
| XAN | XAN | $0.009360 | -7.96% | — | $135.3K | — |
| UP | UP | $0.0683 | -7.64% | — | $275.0K | — |
| ICNT | ICNT | $0.2232 | -7.58% | — | $73.7K | — |
| AGLD | Adventure Gold | $0.1762 | -7.36% | — | $466.4K | $105.25M |
| MEZO | MEZO | $0.0124 | -7.00% | — | $51.8K | — |
| SYRUP | SYRUP | $0.1360 | -6.53% | — | $848.4K | — |
| TRIA | TRIA | $0.0178 | -6.51% | — | $72.1K | — |
| WLD | WLD | $0.4242 | -6.40% | — | $1.75M | — |
| ROBO | ROBO | $0.0168 | -6.24% | — | $100.4K | — |
| ALLO | ALLO | $0.2844 | -6.23% | — | $465.2K | — |
| SAFE | Safe | $0.0811 | -6.03% | — | $105.2K | $645.86M |
| DEGEN | Degen (Base) | $0.001588 | -5.87% | — | $143.9K | $261.31M |
| DRIFT | Drift Protocol | $0.0160 | -5.84% | — | $265.4K | $343.59M |
| WAL | WAL | $0.0316 | -5.84% | — | $4.5K | — |
| LIGHTER | LIGHTER | $1.72 | -5.76% | — | $1.29M | — |
| RLS | RLS | $0.002300 | -5.69% | — | $64.4K | — |
| THQ | THQ | $0.0128 | -5.53% | — | $6.9K | — |
| BICO | Biconomy | $0.0189 | -5.50% | — | $444.6K | $344.81M |
| PUNDIX | Pundi X | $0.0830 | -5.36% | — | $51.3K | $144.31M |
| EIGEN | Eigenlayer | $0.2310 | -5.33% | — | $223.3K | $1.02B |
| ZAMA | ZAMA | $0.0300 | -5.24% | — | $76.6K | — |
| IMU | IMU | $0.001390 | -4.79% | — | $27.9K | — |
| CHIP | CHIP | $0.0310 | -4.53% | — | $265.4K | — |
| ZORA | ZORA | $0.007230 | -4.49% | — | $417.3K | — |
| INV | Inverse Finance | $10.34 | -4.44% | — | $3.4K | $29.12M |
| PUMP | PUMP | $0.001412 | -4.34% | — | $3.77M | — |
| S | S | $0.0238 | -4.22% | — | $1.39M | — |
| CVC | Civic | $0.0205 | -4.21% | — | $15.4K | $183.78M |
| PRCL | Parcl | $0.006900 | -4.17% | — | $12.0K | $93.64M |
| KNC | Kyber Network Crystal | $0.1086 | -4.15% | — | $48.9K | $115.01M |
| NOICE | NOICE | $0.000016 | -4.12% | — | $60.6K | — |
| VVV | VVV | $13.00 | -4.08% | — | $5.87M | — |
| LA | LA | $0.0613 | -4.07% | — | $42.4K | — |
| IRYS | IRYS | $0.0147 | -4.06% | — | $69.9K | — |
| AIOZ | AIOZ Network | $0.0523 | -4.04% | — | $87.2K | $1.30B |
| MEGA | MEGA | $0.0452 | -4.03% | — | $947.4K | — |
| STG | Stargate Finance | $0.1720 | -4.02% | — | $295.7K | $71.95M |
| GLM | Golem | $0.0974 | -3.85% | — | $53.8K | $418.37M |
| CFG | CFG | $0.2032 | -3.74% | — | $286.9K | — |
| SPX | SPX | $0.3337 | -3.72% | — | $400.5K | — |
| LCX | LCX | $0.0211 | -3.65% | — | $38.2K | $259.58M |
| JUPITER | JUPITER | $0.2092 | -3.59% | — | $277.0K | — |
| EDGEX | EDGEX | $0.2844 | -3.53% | — | $61.9K | — |
| RNBW | RNBW | $0.0171 | -3.50% | — | $2.5K | — |
| VET | VeChain | $0.004500 | -3.43% | — | $186.3K | $4.63B |
| AVNT | AVNT | $0.0924 | -3.35% | — | $323.4K | — |
| STRK | Starknet | $0.0290 | -3.33% | — | $322.4K | $1.42B |
| BIO | BIO | $0.0281 | -3.24% | — | $210.1K | — |
| XPL | XPL | $0.0966 | -3.21% | — | $235.6K | — |
| DIEM | DIEM | $1,298 | -3.17% | — | $9.3K | — |
| RSR | RSR | $0.001153 | -3.11% | — | $48.8K | — |
| FORTH | Ampleforth Governance | $0.1802 | -3.01% | — | $344.3K | $59.90M |
| FUN1 | FUN1 | $0.0237 | -2.95% | — | $177.9K | — |
| AERGO | Aergo | $0.0232 | -2.93% | — | $34.5K | $74.56M |
| B3 | B3 | $0.000503 | -2.90% | — | $31.1K | — |
| CHZ | Chiliz | $0.0173 | -2.81% | — | $55.2K | $1.02B |
| JASMY | JasmyCoin | $0.004320 | -2.70% | — | $290.0K | $2.16B |
| BOBBOB | BOBBOB | $0.004750 | -2.66% | — | $43.6K | — |
| FLOCK | FLOCK | $0.0330 | -2.65% | — | $17.0K | — |
| TRUST | TRUST | $0.0503 | -2.65% | — | $16.6K | — |
| NEX | NEX | $0.0000019 | -2.62% | — | $38.3K | — |
| MDT | Measurable Data | $0.002650 | -2.57% | — | $10.1K | $42.00M |
| MASK | Mask Network | $0.3800 | -2.56% | — | $6.1K | $360.75M |
| SKR | SKR | $0.008390 | -2.56% | — | $417.1K | — |
| CLANKER | CLANKER | $15.16 | -2.51% | — | $147.9K | — |
| PEPE | Pepe | $0.0000023 | -2.51% | — | $549.5K | $9.97B |
| SAPIEN | SAPIEN | $0.0734 | -2.47% | — | $107.4K | — |
| FLUID | FLUID | $0.8730 | -2.46% | — | $2.7K | — |
| AUCTION | Bounce | $3.20 | -2.44% | — | $6.9K | $139.68M |
| ZK | ZKsync | $0.009980 | -2.44% | — | $80.4K | $830.76M |
| 2Z | 2Z | $0.0626 | -2.43% | — | $15.8K | — |
| TNSR | Tensor | $0.0347 | -2.42% | — | $258.6K | $76.96M |
| GST | STEPN Green Satoshi Token on Solana | $0.001059 | -2.40% | — | $7.1K | $25.23M |
| PRO | Propy | $0.3582 | -2.40% | — | $7.8K | $82.14M |
| AURORA | Aurora | $0.0245 | -2.39% | — | $2.1K | $143.98M |
| LRC | Loopring | $0.0124 | -2.36% | — | $107.2K | $325.37M |
| SPK | SPK | $0.0169 | -2.36% | — | $90.5K | — |
| FIL | Filecoin | $0.7170 | -2.32% | — | $474.8K | $4.01B |
| IO | io.net | $0.1700 | -2.30% | — | $239.6K | $521.12M |
| BAT | Basic Attention | $0.0829 | -2.28% | — | $30.3K | $420.34M |
| IMX | Immutable | $0.1206 | -2.27% | — | $176.5K | $3.08B |
| SPELL | Spell | $0.000095 | -2.26% | — | $33.0K | $144.86M |
| DOOD | DOOD | $0.001423 | -2.20% | — | $98.2K | — |
Frequently asked questions
- How often does this update?
- In real time. Prices and percent changes stream live on the client roughly once per second from Binance, and the underlying ranking is rebuilt from the latest market data continuously through the day — so both the figures and the order track the market as it moves.
- Which coins are eligible?
- Actively traded coins in our market universe, enriched with Coingecko market-cap and supply data. Coins without a recent price or a prior reference price are skipped.